Usage Statistics for findphotos.net

Summary Period: February 2024
Generated 24-Feb-2024 00:11 UTC

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2024
Total Hits 262577
Total Files 241409
Total Pages 247677
Total Visits 1786
Total KBytes 1504733
Total Unique Sites 1002
Total Unique URLs 314
Total Unique Referrers 952
Total Unique User Agents 346
. Avg Max
Hits per Hour 455 2359
Hits per Day 10940 20249
Files per Day 10058 18695
Pages per Day 10319 19302
Sites per Day 41 107
Visits per Day 74 120
KBytes per Day 62697 138598
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 1
Code 101 - Switching Protocols 0.00% 1
Code 200 - OK 91.94% 241409
Code 206 - Partial Content 0.00% 2
Code 302 - Found 0.00% 2
Code 304 - Not Modified 0.01% 25
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.02% 63
Code 404 - Not Found 8.03% 21073

Daily usage for February 2024

Daily Statistics for February 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 5030 1.92% 3664 1.52% 4018 1.62% 59 3.30% 60 5.99% 22104 1.47%
2 3884 1.48% 3703 1.53% 3723 1.50% 120 6.72% 107 10.68% 78243 5.20%
3 8047 3.06% 5512 2.28% 6377 2.57% 107 5.99% 104 10.38% 87500 5.81%
4 12729 4.85% 11358 4.70% 11651 4.70% 69 3.86% 84 8.38% 138598 9.21%
5 11008 4.19% 10324 4.28% 10466 4.23% 77 4.31% 71 7.09% 120674 8.02%
6 14124 5.38% 13390 5.55% 13535 5.46% 94 5.26% 76 7.58% 47277 3.14%
7 11500 4.38% 11455 4.75% 11465 4.63% 79 4.42% 66 6.59% 40608 2.70%
8 15867 6.04% 14533 6.02% 14822 5.98% 101 5.66% 85 8.48% 68135 4.53%
9 9868 3.76% 9767 4.05% 9799 3.96% 51 2.86% 50 4.99% 30942 2.06%
10 8429 3.21% 7776 3.22% 7914 3.20% 54 3.02% 51 5.09% 30654 2.04%
11 8845 3.37% 6904 2.86% 7338 2.96% 83 4.65% 62 6.19% 38848 2.58%
12 12576 4.79% 10616 4.40% 11057 4.46% 83 4.65% 64 6.39% 45083 3.00%
13 14259 5.43% 13579 5.62% 13732 5.54% 75 4.20% 64 6.39% 58159 3.87%
14 12847 4.89% 12739 5.28% 12740 5.14% 68 3.81% 58 5.79% 93792 6.23%
15 14291 5.44% 14249 5.90% 14251 5.75% 94 5.26% 69 6.89% 62994 4.19%
16 11260 4.29% 11238 4.66% 11218 4.53% 86 4.82% 63 6.29% 59106 3.93%
17 12253 4.67% 12206 5.06% 12222 4.93% 75 4.20% 70 6.99% 81655 5.43%
18 15419 5.87% 12664 5.25% 13841 5.59% 87 4.87% 72 7.19% 128733 8.56%
19 8680 3.31% 7400 3.07% 7975 3.22% 80 4.48% 68 6.79% 64830 4.31%
20 9249 3.52% 9069 3.76% 9054 3.66% 94 5.26% 65 6.49% 49440 3.29%
21 7413 2.82% 7358 3.05% 7360 2.97% 72 4.03% 58 5.79% 51729 3.44%
22 14582 5.55% 13042 5.40% 13649 5.51% 93 5.21% 89 8.88% 54987 3.65%
23 20249 7.71% 18695 7.74% 19302 7.79% 64 3.58% 61 6.09% 50594 3.36%
24 168 0.06% 168 0.07% 168 0.07% 1 0.06% 1 0.10% 49 0.00%

Hourly usage for February 2024

Hourly Statistics for February 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 525 12615 4.80% 495 11893 4.93% 502 12063 4.87% 2720 65281 4.34%
1 468 11246 4.28% 465 11172 4.63% 467 11210 4.53% 2760 66248 4.40%
2 480 11530 4.39% 452 10852 4.50% 458 11002 4.44% 3148 75561 5.02%
3 451 10839 4.13% 449 10777 4.46% 450 10818 4.37% 2892 69410 4.61%
4 518 12435 4.74% 435 10447 4.33% 454 10914 4.41% 2594 62246 4.14%
5 460 11051 4.21% 432 10372 4.30% 438 10516 4.25% 2384 57209 3.80%
6 489 11750 4.47% 434 10434 4.32% 460 11046 4.46% 2573 61758 4.10%
7 476 11433 4.35% 422 10129 4.20% 433 10407 4.20% 2695 64687 4.30%
8 406 9749 3.71% 401 9627 3.99% 401 9633 3.89% 2603 62479 4.15%
9 489 11759 4.48% 409 9825 4.07% 439 10553 4.26% 2804 67304 4.47%
10 456 10960 4.17% 401 9642 3.99% 413 9920 4.01% 2838 68100 4.53%
11 422 10138 3.86% 410 9863 4.09% 410 9856 3.98% 2927 70243 4.67%
12 414 9938 3.78% 385 9245 3.83% 391 9384 3.79% 2607 62567 4.16%
13 388 9331 3.55% 351 8432 3.49% 357 8579 3.46% 2297 55140 3.66%
14 392 9424 3.59% 391 9386 3.89% 390 9376 3.79% 2351 56427 3.75%
15 432 10382 3.95% 351 8442 3.50% 382 9179 3.71% 2141 51373 3.41%
16 393 9434 3.59% 363 8734 3.62% 369 8865 3.58% 2544 61046 4.06%
17 353 8484 3.23% 346 8305 3.44% 346 8323 3.36% 2809 67415 4.48%
18 371 8923 3.40% 342 8217 3.40% 348 8360 3.38% 2693 64644 4.30%
19 440 10570 4.03% 376 9025 3.74% 401 9626 3.89% 2181 52342 3.48%
20 440 10563 4.02% 437 10510 4.35% 438 10520 4.25% 2236 53671 3.57%
21 495 11890 4.53% 492 11830 4.90% 493 11837 4.78% 2576 61821 4.11%
22 629 15118 5.76% 499 11993 4.97% 553 13289 5.37% 2552 61248 4.07%
23 542 13015 4.96% 510 12257 5.08% 516 12401 5.01% 2771 66511 4.42%

Top 30 of 314 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 226314 86.19% 110471 7.34% /
2 12254 4.67% 1344554 89.35% /stats/usage_201409.html
3 2204 0.84% 22498 1.50% /stats/
4 105 0.04% 10944 0.73% /stats/usage_201908.html
5 11 0.00% 703 0.05% /stats/usage_201910.html
6 7 0.00% 8 0.00% /phpmyadmin/README
7 6 0.00% 171 0.01% /phpmyadmin/ChangeLog
8 6 0.00% 44 0.00% /stats/usage_201405.html
9 6 0.00% 50 0.00% /stats/usage_201611.html
10 6 0.00% 252 0.02% /stats/usage_201710.html
11 6 0.00% 134 0.01% /stats/usage_202002.html
12 6 0.00% 236 0.02% /stats/usage_202004.html
13 6 0.00% 50 0.00% /stats/usage_202309.html
14 6 0.00% 45 0.00% /stats/usage_202402.html
15 5 0.00% 75 0.00% /ALAMYPICTURES/A23F97.jpg
16 5 0.00% 42 0.00% /stats/usage_201501.html
17 5 0.00% 44 0.00% /stats/usage_201510.html
18 5 0.00% 243 0.02% /stats/usage_201603.html
19 5 0.00% 150 0.01% /stats/usage_201612.html
20 5 0.00% 41 0.00% /stats/usage_201711.html
21 5 0.00% 225 0.01% /stats/usage_201811.html
22 5 0.00% 142 0.01% /stats/usage_201909.html
23 5 0.00% 245 0.02% /stats/usage_202003.html
24 5 0.00% 43 0.00% /stats/usage_202208.html
25 5 0.00% 42 0.00% /stats/usage_202312.html
26 5 0.00% 44 0.00% /stats/usage_202401.html
27 4 0.00% 33 0.00% /stats/usage_201703.html
28 4 0.00% 33 0.00% /stats/usage_201801.html
29 4 0.00% 17 0.00% /stats/usage_201802.html
30 4 0.00% 32 0.00% /stats/usage_202201.html

Top 10 of 314 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 12254 4.67% 1344554 89.35% /stats/usage_201409.html
2 226314 86.19% 110471 7.34% /
3 2204 0.84% 22498 1.50% /stats/
4 105 0.04% 10944 0.73% /stats/usage_201908.html
5 11 0.00% 703 0.05% /stats/usage_201910.html
6 6 0.00% 252 0.02% /stats/usage_201710.html
7 5 0.00% 245 0.02% /stats/usage_202003.html
8 5 0.00% 243 0.02% /stats/usage_201603.html
9 6 0.00% 236 0.02% /stats/usage_202004.html
10 2 0.00% 230 0.02% /stats/usage_201607.html

Top 10 of 125 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 226314 86.19% 712 41.64% /
2 12254 4.67% 302 17.66% /stats/usage_201409.html
3 2204 0.84% 289 16.90% /stats/
4 105 0.04% 92 5.38% /stats/usage_201908.html
5 11 0.00% 11 0.64% /stats/usage_201910.html
6 7 0.00% 7 0.41% /phpmyadmin/README
7 6 0.00% 6 0.35% /phpmyadmin/ChangeLog
8 6 0.00% 6 0.35% /stats/usage_201710.html
9 6 0.00% 6 0.35% /stats/usage_202002.html
10 6 0.00% 6 0.35% /stats/usage_202309.html

Top 10 of 124 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 226314 86.19% 727 42.89% /
2 12254 4.67% 296 17.46% /stats/usage_201409.html
3 2204 0.84% 265 15.63% /stats/
4 105 0.04% 92 5.43% /stats/usage_201908.html
5 11 0.00% 11 0.65% /stats/usage_201910.html
6 7 0.00% 7 0.41% /phpmyadmin/README
7 6 0.00% 6 0.35% /phpmyadmin/ChangeLog
8 6 0.00% 6 0.35% /stats/usage_201405.html
9 6 0.00% 6 0.35% /stats/usage_201710.html
10 6 0.00% 6 0.35% /stats/usage_202002.html

Top 30 of 1002 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 140378 53.46% 140378 58.15% 40715 2.71% 16 0.90% 176.79.190.245
2 84637 32.23% 84637 35.06% 24590 1.63% 11 0.62% 176.79.247.148
3 2557 0.97% 0 0.00% 1146 0.08% 4 0.22% 37.19.211.113
4 2244 0.85% 2244 0.93% 48707 3.24% 337 18.87% 138.199.18.146
5 1527 0.58% 0 0.00% 683 0.05% 1 0.06% 146.70.103.244
6 1272 0.48% 0 0.00% 570 0.04% 2 0.11% 185.153.151.165
7 1235 0.47% 0 0.00% 555 0.04% 1 0.06% 138.199.19.185
8 1235 0.47% 0 0.00% 555 0.04% 1 0.06% 146.70.160.236
9 1235 0.47% 0 0.00% 555 0.04% 1 0.06% 20.166.27.150
10 1235 0.47% 0 0.00% 555 0.04% 1 0.06% 20.166.27.168
11 1207 0.46% 0 0.00% 542 0.04% 1 0.06% 167.172.65.132
12 801 0.31% 801 0.33% 86521 5.75% 6 0.34% 87.249.135.111
13 709 0.27% 709 0.29% 76424 5.08% 5 0.28% 149.34.252.12
14 681 0.26% 681 0.28% 73549 4.89% 2 0.11% 149.102.244.37
15 649 0.25% 0 0.00% 291 0.02% 1 0.06% 20.168.229.42
16 649 0.25% 0 0.00% 291 0.02% 1 0.06% 20.38.175.227
17 649 0.25% 0 0.00% 291 0.02% 1 0.06% 37.19.211.88
18 637 0.24% 0 0.00% 286 0.02% 1 0.06% 37.19.206.37
19 637 0.24% 0 0.00% 286 0.02% 1 0.06% 74.80.182.95
20 636 0.24% 0 0.00% 285 0.02% 1 0.06% 146.70.103.230
21 636 0.24% 0 0.00% 285 0.02% 1 0.06% 146.70.103.254
22 636 0.24% 0 0.00% 285 0.02% 1 0.06% 146.70.178.252
23 636 0.24% 0 0.00% 285 0.02% 1 0.06% 185.153.151.167
24 636 0.24% 0 0.00% 285 0.02% 1 0.06% 185.153.151.180
25 636 0.24% 0 0.00% 285 0.02% 1 0.06% 52.168.70.39
26 636 0.24% 0 0.00% 285 0.02% 1 0.06% 52.178.128.118
27 625 0.24% 625 0.26% 65015 4.32% 26 1.46% 149.50.217.130
28 599 0.23% 599 0.25% 63753 4.24% 10 0.56% 149.40.52.198
29 498 0.19% 498 0.21% 51474 3.42% 11 0.62% 216.131.110.210
30 381 0.15% 381 0.16% 41817 2.78% 2 0.11% 87.249.135.110

Top 10 of 1002 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 801 0.31% 801 0.33% 86521 5.75% 6 0.34% 87.249.135.111
2 709 0.27% 709 0.29% 76424 5.08% 5 0.28% 149.34.252.12
3 681 0.26% 681 0.28% 73549 4.89% 2 0.11% 149.102.244.37
4 625 0.24% 625 0.26% 65015 4.32% 26 1.46% 149.50.217.130
5 599 0.23% 599 0.25% 63753 4.24% 10 0.56% 149.40.52.198
6 498 0.19% 498 0.21% 51474 3.42% 11 0.62% 216.131.110.210
7 2244 0.85% 2244 0.93% 48707 3.24% 337 18.87% 138.199.18.146
8 381 0.15% 381 0.16% 41817 2.78% 2 0.11% 87.249.135.110
9 140378 53.46% 140378 58.15% 40715 2.71% 16 0.90% 176.79.190.245
10 326 0.12% 326 0.14% 35780 2.38% 6 0.34% 185.147.214.13

Top 30 of 952 Total Referrers
# Hits Referrer
1 21908 8.34% - (Direct Request)
2 11382 4.33% http://smach.com.ua
3 11268 4.29% http://edim.com.ua
4 11262 4.29% http://birthday.net.ua
5 11239 4.28% http://vitannya.info
6 11224 4.27% https://vitalka.net.ua
7 11223 4.27% https://pryvitay.com.ua
8 11212 4.27% https://pryvitayko.net.ua
9 11158 4.25% https://topvitannya.net.ua
10 11149 4.25% https://slova.in.ua
11 11131 4.24% https://citata.net.ua
12 11033 4.20% https://mammedia.com.ua
13 11020 4.20% https://vitannya.net
14 10923 4.16% https://slimfaq.in.ua
15 10917 4.16% https://privitus.net.ua
16 10917 4.16% https://pryvitay.co.ua
17 10915 4.16% https://pobazhator.com.ua
18 10912 4.16% https://pobazhannya.com.ua
19 10905 4.15% https://svyato.org.ua
20 10904 4.15% https://pryvitannya.org.ua
21 10898 4.15% https://svyato365.net.ua
22 844 0.32% https://getery.xyz
23 710 0.27% https://seks-dosug.com
24 690 0.26% https://seksvibor.xyz
25 298 0.11% https://xronos.top
26 283 0.11% https://xronos.top/
27 242 0.09% https://wikitor.pw/
28 230 0.09% https://wikitor.pw
29 214 0.08% https://aimmy.app
30 198 0.08% https://aimmy.app/

Top 15 of 346 Total User Agents
# Hits User Agent
1 225041 85.70% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 863 0.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 853 0.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 842 0.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 815 0.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
6 464 0.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
7 459 0.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
8 450 0.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
9 450 0.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
10 448 0.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
11 441 0.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
12 436 0.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 431 0.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 431 0.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 426 0.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for February 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 262577 100.00% 241411 100.00% 1504733 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23